
*Mouse-over the Hoistway Plan Models for a preview
| Hoistway Plan | 750lb. 36x48 | 950lb. 36x60 | 950lb. 40x54 |
|---|---|---|---|
| IL-1 | pdf / dwg | pdf / dwg | pdf / dwg |
| IL-11 | pdf / dwg | pdf / dwg | pdf / dwg |
| IL-21 | pdf / dwg | pdf / dwg | n/a |
| IR-1 | pdf / dwg | pdf / dwg | pdf / dwg |
| IR-11 | pdf / dwg | pdf / dwg | pdf / dwg |
| IR-21 | pdf / dwg | pdf / dwg | n/a |
| RL-1 | pdf / dwg | pdf / dwg | pdf / dwg |
| RL-10 | pdf / dwg | pdf / dwg | pdf / dwg |
| RL-11 | pdf / dwg | pdf / dwg | pdf / dwg |
| RL-12 | pdf / dwg | pdf / dwg | pdf / dwg |
| RR-1 | pdf / dwg | pdf / dwg | pdf / dwg |
| RR-10 | pdf / dwg | pdf / dwg | pdf / dwg |
| RR-11 | pdf / dwg | pdf / dwg | pdf / dwg |
| RR-12 | pdf / dwg | pdf / dwg | pdf / dwg |
| SL-1 | pdf / dwg | pdf / dwg | n/a |
| SL-11 | pdf / dwg | pdf / dwg | n/a |
| SL-12 | pdf / dwg | pdf / dwg | n/a |
| SL-13 | pdf / dwg | pdf / dwg | n/a |
| SR-1 | pdf / dwg | pdf / dwg | n/a |
| SR-11 | pdf / dwg | pdf / dwg | n/a |
| SR-12 | pdf / dwg | pdf / dwg | n/a |
| SR-13 | pdf / dwg | pdf / dwg | n/a |

| Misc. Details | |
|---|---|
| 2-Stop Elevation | pdf / dwg |
| 3-Stop Elevation | pdf / dwg |
| 4-Stop Elevation | pdf / dwg |
| 5-Stop Elevation | pdf / dwg |
| 6-Stop Elevation | pdf / dwg |
| Hoistway Door & Frame | pdf / dwg |
| Rail Brackets | pdf / dwg |
| Machine Rooms | pdf / dwg |